영양정보
피자
제품명 | 도우 | 1회 중량 (g) |
1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 (Kcal/1회) |
당류 (g/1회) |
단백질 (g/1회) |
포화지방 (g/1회) |
나트륨 (mg/1회) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(에드워드 리 추천) 불고기 VS 고추장버터불고기 R | 석쇠 | 134 | 2 | 535 | 304 | 8 | 14 | 4 | 524 |
(에드워드 리 추천) 불고기 VS 고추장버터불고기 R | 치즈크러스트 | 169 | 2 | 675 | 399 | 8 | 20 | 8 | 845 |
(에드워드 리 추천) 불고기 VS 고추장버터불고기 R | 골드스윗 | 170 | 2 | 680 | 408 | 11 | 18 | 8 | 648 |
(에드워드 리 추천) 불고기 VS 고추장버터불고기 R | 씬바샤삭 | 109 | 2 | 435 | 294 | 7 | 12 | 6 | 432 |
(에드워드 리 추천) 불고기 VS 고추장버터불고기 L | 석쇠 | 187 | 2 | 747 | 458 | 11 | 27 | 6 | 760 |
(에드워드 리 추천) 불고기 VS 고추장버터불고기 L | 치즈크러스트 | 115 | 1 | 917 | 285 | 6 | 17 | 6 | 573 |
(에드워드 리 추천) 불고기 VS 고추장버터불고기 L | 골드스윗 | 117 | 1 | 937 | 298 | 8 | 16 | 6 | 463 |
(에드워드 리 추천) 불고기 VS 고추장버터불고기 L | 씬바샤삭 | 161 | 2 | 645 | 454 | 11 | 20 | 9 | 656 |
(에드워드 리 추천) 고추장버터 불고기 R | 석쇠 | 125 | 2 | 499 | 317 | 9 | 15 | 5 | 497 |
(에드워드 리 추천) 고추장버터 불고기 R | 치즈크러스트 | 160 | 2 | 639 | 412 | 9 | 21 | 9 | 818 |
(에드워드 리 추천) 고추장버터 불고기 R | 골드스윗 | 161 | 2 | 644 | 421 | 12 | 19 | 9 | 621 |
(에드워드 리 추천) 고추장버터 불고기 R | 씬바샤삭 | 105 | 2 | 419 | 311 | 6 | 13 | 6 | 412 |
(에드워드 리 추천) 고추장버터 불고기 L | 석쇠 | 183 | 2 | 731 | 452 | 13 | 24 | 6 | 789 |
(에드워드 리 추천) 고추장버터 불고기 L | 치즈크러스트 | 113 | 1 | 901 | 282 | 6 | 16 | 6 | 587 |
(에드워드 리 추천) 고추장버터 불고기 L | 골드스윗 | 115 | 1 | 921 | 295 | 8 | 15 | 6 | 477 |
(에드워드 리 추천) 고추장버터 불고기 L | 씬바샤삭 | 159 | 2 | 637 | 455 | 10 | 19 | 10 | 625 |
(에드워드 리 추천) NEW 불고기 R | 석쇠 | 123 | 2 | 490 | 309 | 10 | 15 | 6 | 540 |
(에드워드 리 추천) NEW 불고기 R | 치즈크러스트 | 158 | 2 | 630 | 404 | 10 | 21 | 10 | 861 |
(에드워드 리 추천) NEW 불고기 R | 골드스윗 | 159 | 2 | 635 | 413 | 13 | 19 | 10 | 664 |
(에드워드 리 추천) NEW 불고기 R | 씬바샤삭 | 136 | 3 | 362 | 371 | 9 | 15 | 9 | 559 |
(에드워드 리 추천) NEW 불고기 L | 석쇠 | 147 | 2 | 587 | 398 | 9 | 17 | 9 | 606 |
(에드워드 리 추천) NEW 불고기 L | 치즈크러스트 | 189 | 2 | 757 | 513 | 9 | 24 | 14 | 996 |
(에드워드 리 추천) NEW 불고기 L | 골드스윗 | 194 | 2 | 777 | 539 | 13 | 22 | 15 | 777 |
(에드워드 리 추천) NEW 불고기 L | 씬바샤삭 | 182 | 2 | 727 | 431 | 13 | 25 | 6 | 775 |
NEW 슈퍼콤비네이션 R | 석쇠 | 133 | 2 | 533 | 318 | 9 | 17 | 4 | 572 |
NEW 슈퍼콤비네이션 R | 치즈크러스트 | 168 | 2 | 673 | 413 | 9 | 23 | 8 | 893 |
NEW 슈퍼콤비네이션 R | 골드스윗 | 170 | 2 | 678 | 422 | 12 | 21 | 8 | 696 |
NEW 슈퍼콤비네이션 R | 씬바샤삭 | 109 | 2 | 437 | 299 | 5 | 16 | 8 | 531 |
NEW 슈퍼콤비네이션 L | 석쇠 | 198 | 2 | 793 | 464 | 13 | 27 | 7 | 891 |
NEW 슈퍼콤비네이션 L | 치즈크러스트 | 120 | 1 | 963 | 289 | 6 | 17 | 7 | 640 |
NEW 슈퍼콤비네이션 L | 골드스윗 | 123 | 1 | 983 | 302 | 8 | 16 | 7 | 530 |
NEW 슈퍼콤비네이션 L | 씬바샤삭 | 157 | 2 | 628 | 423 | 7 | 22 | 11 | 661 |
NEW 불고기 R | 석쇠 | 123 | 2 | 490 | 309 | 10 | 15 | 6 | 540 |
NEW 불고기 R | 치즈크러스트 | 158 | 2 | 630 | 404 | 10 | 21 | 10 | 861 |
NEW 불고기 R | 골드스윗 | 159 | 2 | 635 | 413 | 13 | 19 | 10 | 664 |
NEW 불고기 R | 씬바샤삭 | 136 | 3 | 362 | 371 | 9 | 15 | 9 | 559 |
NEW 불고기 L | 석쇠 | 147 | 2 | 587 | 398 | 9 | 17 | 9 | 606 |
NEW 불고기 L | 치즈크러스트 | 189 | 2 | 757 | 513 | 9 | 24 | 14 | 996 |
NEW 불고기 L | 골드스윗 | 194 | 2 | 777 | 539 | 13 | 22 | 15 | 777 |
NEW 불고기 L | 씬바샤삭 | 182 | 2 | 727 | 431 | 13 | 25 | 6 | 775 |
뉴더블치즈 R | 석쇠 | 123 | 2 | 490 | 342 | 3 | 22 | 8 | 522 |
뉴더블치즈 R | 치즈크러스트 | 158 | 2 | 630 | 437 | 3 | 28 | 12 | 843 |
뉴더블치즈 R | 골드스윗 | 159 | 2 | 635 | 446 | 6 | 26 | 12 | 646 |
뉴더블치즈 R | 씬바샤삭 | 149 | 3 | 396 | 496 | 7 | 31 | 12 | 603 |
뉴더블치즈 L | 석쇠 | 184 | 2 | 736 | 512 | 4 | 33 | 11 | 781 |
뉴더블치즈 L | 치즈크러스트 | 113 | 1 | 906 | 313 | 2 | 21 | 9 | 586 |
뉴더블치즈 L | 골드스윗 | 116 | 1 | 926 | 326 | 4 | 20 | 9 | 476 |
뉴더블치즈 L | 씬바샤삭 | 131 | 2 | 523 | 433 | 4 | 25 | 10 | 575 |
페페로니 R | 석쇠 | 114 | 2 | 455 | 333 | 2 | 18 | 7 | 504 |
페페로니 R | 치즈크러스트 | 149 | 2 | 595 | 428 | 2 | 24 | 11 | 825 |
페페로니 R | 골드스윗 | 150 | 2 | 600 | 437 | 5 | 22 | 11 | 628 |
페페로니 R | 씬바샤삭 | 125 | 3 | 332 | 446 | 4 | 20 | 11 | 683 |
페페로니 L | 석쇠 | 174 | 2 | 696 | 508 | 4 | 28 | 11 | 770 |
페페로니 L | 치즈크러스트 | 108 | 1 | 866 | 311 | 2 | 18 | 8 | 580 |
페페로니 L | 골드스윗 | 111 | 1 | 886 | 324 | 4 | 17 | 8 | 470 |
페페로니 L | 씬바샤삭 | 120 | 2 | 479 | 411 | 4 | 20 | 9 | 686 |
고르곤졸라 R | 석쇠 | 106 | 2 | 425 | 334 | 5 | 20 | 6 | 525 |
고르곤졸라 R | 치즈크러스트 | 141 | 2 | 565 | 429 | 5 | 26 | 10 | 846 |
고르곤졸라 R | 골드스윗 | 143 | 2 | 570 | 438 | 8 | 24 | 10 | 649 |
고르곤졸라 R | 씬바샤삭 | 125 | 3 | 332 | 466 | 4 | 23 | 13 | 577 |
고르곤졸라 L | 석쇠 | 147 | 2 | 588 | 461 | 8 | 27 | 9 | 729 |
고르곤졸라 L | 치즈크러스트 | 190 | 2 | 758 | 576 | 8 | 34 | 14 | 1119 |
고르곤졸라 L | 골드스윗 | 195 | 2 | 778 | 602 | 12 | 32 | 15 | 900 |
고르곤졸라 L | 씬바샤삭 | 117 | 2 | 467 | 428 | 2 | 24 | 10 | 518 |
포테이토 R | 석쇠 | 108 | 2 | 431 | 307 | 5 | 14 | 5 | 473 |
포테이토 R | 치즈크러스트 | 143 | 2 | 571 | 402 | 5 | 20 | 9 | 794 |
포테이토 R | 골드스윗 | 144 | 2 | 576 | 411 | 8 | 18 | 9 | 597 |
포테이토 R | 씬바샤삭 | 149 | 3 | 396 | 487 | 5 | 19 | 13 | 627 |
포테이토 L | 석쇠 | 178 | 2 | 710 | 506 | 9 | 22 | 9 | 780 |
포테이토 L | 치즈크러스트 | 110 | 1 | 880 | 310 | 4 | 15 | 7 | 585 |
포테이토 L | 골드스윗 | 113 | 1 | 900 | 323 | 6 | 14 | 7 | 475 |
포테이토 L | 씬바샤삭 | 133 | 2 | 531 | 461 | 5 | 21 | 11 | 573 |
체다파인애플 R | 석쇠 | 141 | 2 | 565 | 350 | 10 | 15 | 8 | 564 |
체다파인애플 R | 치즈크러스트 | 176 | 2 | 705 | 445 | 10 | 21 | 12 | 885 |
체다파인애플 R | 골드스윗 | 178 | 2 | 710 | 454 | 13 | 19 | 12 | 688 |
체다파인애플 R | 씬바샤삭 | 119 | 2 | 475 | 342 | 9 | 12 | 10 | 392 |
체다파인애플 L | 석쇠 | 103 | 1 | 820 | 256 | 8 | 11 | 6 | 412 |
체다파인애플 L | 치즈크러스트 | 124 | 1 | 990 | 313 | 8 | 15 | 9 | 607 |
체다파인애플 L | 골드스윗 | 126 | 1 | 1010 | 326 | 10 | 14 | 9 | 497 |
체다파인애플 L | 씬바샤삭 | 164 | 2 | 654 | 472 | 13 | 21 | 14 | 551 |
치킨할라피뇨 R | 석쇠 | 115 | 2 | 459 | 307 | 10 | 18 | 5 | 622 |
치킨할라피뇨 R | 치즈크러스트 | 150 | 2 | 599 | 402 | 10 | 24 | 9 | 943 |
치킨할라피뇨 R | 골드스윗 | 151 | 2 | 604 | 411 | 13 | 22 | 9 | 746 |
치킨할라피뇨 R | 씬바샤삭 | 139 | 3 | 370 | 429 | 9 | 23 | 8 | 707 |
치킨할라피뇨 L | 석쇠 | 177 | 2 | 708 | 476 | 16 | 28 | 7 | 976 |
치킨할라피뇨 L | 치즈크러스트 | 110 | 1 | 878 | 296 | 8 | 18 | 7 | 686 |
치킨할라피뇨 L | 골드스윗 | 112 | 1 | 898 | 309 | 10 | 17 | 7 | 576 |
치킨할라피뇨 L | 씬바샤삭 | 121 | 2 | 483 | 383 | 7 | 21 | 9 | 599 |
NEW 고구마 R | 석쇠 | 111 | 2 | 663 | 263 | 10 | 10 | 4 | 363 |
NEW 고구마 R | 치즈크러스트 | 134 | 2 | 803 | 326 | 10 | 14 | 7 | 577 |
NEW 고구마 R | 골드스윗 | 135 | 2 | 808 | 331 | 12 | 12 | 7 | 446 |
NEW 고구마 R | 씬바샤삭 | 107 | 2 | 641 | 274 | 9 | 9 | 5 | 318 |
NEW 고구마 L | 석쇠 | 126 | 2 | 1007 | 288 | 11 | 12 | 4 | 428 |
NEW 고구마 L | 치즈크러스트 | 147 | 2 | 1177 | 345 | 11 | 16 | 7 | 623 |
NEW 고구마 L | 골드스윗 | 150 | 2 | 1197 | 358 | 13 | 15 | 7 | 513 |
NEW 고구마 L | 씬바샤삭 | 108 | 2 | 865 | 277 | 8 | 10 | 4 | 358 |
NEW 칠리크림불갈비 R | 석쇠 | 147 | 2 | 586 | 348 | 14 | 17 | 7 | 639 |
NEW 칠리크림불갈비 R | 치즈크러스트 | 182 | 2 | 726 | 443 | 14 | 23 | 11 | 960 |
NEW 칠리크림불갈비 R | 골드스윗 | 183 | 2 | 731 | 452 | 17 | 21 | 11 | 763 |
NEW 칠리크림불갈비 R | 씬바샤삭 | 126 | 2 | 505 | 334 | 9 | 18 | 8 | 510 |
NEW 칠리크림불갈비 L | 석쇠 | 109 | 1 | 875 | 262 | 8 | 12 | 4 | 443 |
NEW 칠리크림불갈비 L | 치즈크러스트 | 131 | 1 | 1045 | 319 | 8 | 16 | 7 | 638 |
NEW 칠리크림불갈비 L | 골드스윗 | 133 | 1 | 1065 | 332 | 10 | 15 | 7 | 528 |
NEW 칠리크림불갈비 L | 씬바샤삭 | 187 | 2 | 749 | 485 | 13 | 22 | 12 | 803 |
레드핫그릴치킨 R | 석쇠 | 184 | 2 | 735 | 446 | 9 | 18 | 6 | 763 |
레드핫그릴치킨 R | 치즈크러스트 | 109 | 1 | 875 | 270 | 4 | 12 | 5 | 542 |
레드핫그릴치킨 R | 골드스윗 | 110 | 1 | 880 | 274 | 6 | 11 | 5 | 444 |
레드핫그릴치킨 R | 씬바샤삭 | 164 | 2 | 656 | 393 | 10 | 19 | 6 | 651 |
레드핫그릴치킨 L | 석쇠 | 135 | 1 | 1078 | 320 | 5 | 16 | 5 | 514 |
레드핫그릴치킨 L | 치즈크러스트 | 156 | 1 | 1248 | 377 | 5 | 20 | 8 | 709 |
레드핫그릴치킨 L | 골드스윗 | 159 | 1 | 1268 | 390 | 7 | 19 | 8 | 599 |
레드핫그릴치킨 L | 씬바샤삭 | 117 | 1 | 933 | 298 | 7 | 12 | 6 | 454 |
멕시칸타코 R | 석쇠 | 148 | 2 | 591 | 365 | 8 | 16 | 6 | 569 |
멕시칸타코 R | 치즈크러스트 | 183 | 2 | 731 | 460 | 8 | 22 | 10 | 890 |
멕시칸타코 R | 골드스윗 | 184 | 2 | 736 | 469 | 11 | 20 | 10 | 693 |
멕시칸타코 R | 씬바샤삭 | 131 | 2 | 525 | 366 | 7 | 13 | 9 | 533 |
멕시칸타코 L | 석쇠 | 117 | 1 | 934 | 289 | 7 | 13 | 4 | 449 |
멕시칸타코 L | 치즈크러스트 | 138 | 1 | 1104 | 346 | 7 | 17 | 7 | 644 |
멕시칸타코 L | 골드스윗 | 141 | 1 | 1124 | 359 | 9 | 16 | 7 | 534 |
멕시칸타코 L | 씬바샤삭 | 196 | 2 | 784 | 551 | 10 | 21 | 13 | 745 |
흥부박포테이토 R | 석쇠 | 158 | 2 | 630 | 435 | 12 | 16 | 7 | 575 |
흥부박포테이토 R | 치즈크러스트 | 193 | 2 | 770 | 530 | 12 | 22 | 11 | 896 |
흥부박포테이토 R | 골드스윗 | 194 | 2 | 775 | 539 | 15 | 20 | 11 | 699 |
흥부박포테이토 R | 씬바샤삭 | 149 | 2 | 595 | 433 | 10 | 14 | 9 | 515 |
흥부박포테이토 L | 석쇠 | 124 | 1 | 990 | 342 | 9 | 13 | 5 | 451 |
흥부박포테이토 L | 치즈크러스트 | 145 | 1 | 1160 | 399 | 9 | 17 | 8 | 646 |
흥부박포테이토 L | 골드스윗 | 148 | 1 | 1180 | 412 | 11 | 16 | 8 | 536 |
흥부박포테이토 L | 씬바샤삭 | 101 | 1 | 809 | 306 | 8 | 11 | 6 | 342 |
샘스테이크 R | 석쇠 | 170 | 2 | 679 | 471 | 12 | 26 | 8 | 383 |
샘스테이크 R | 치즈크러스트 | 102 | 1 | 819 | 283 | 6 | 16 | 6 | 352 |
샘스테이크 R | 골드스윗 | 103 | 1 | 824 | 287 | 8 | 15 | 6 | 254 |
샘스테이크 R | 씬바샤삭 | 130 | 2 | 520 | 342 | 10 | 17 | 8 | 518 |
샘스테이크 L | 석쇠 | 129 | 1 | 1034 | 358 | 9 | 19 | 6 | 290 |
샘스테이크 L | 치즈크러스트 | 151 | 1 | 1204 | 415 | 9 | 23 | 9 | 485 |
샘스테이크 L | 골드스윗 | 153 | 1 | 1224 | 428 | 11 | 22 | 9 | 375 |
샘스테이크 L | 씬바샤삭 | 172 | 2 | 686 | 479 | 12 | 23 | 11 | 697 |
체다골드 포테이토 R | 석쇠 | 183 | 2 | 730 | 445 | 4 | 19 | 9 | 646 |
체다골드 포테이토 R | 치즈크러스트 | 109 | 1 | 870 | 269 | 2 | 12 | 6 | 482 |
체다골드 포테이토 R | 골드스윗 | 109 | 1 | 875 | 273 | 4 | 11 | 6 | 384 |
체다골드 포테이토 R | 씬바샤삭 | 181 | 2 | 722 | 457 | 8 | 20 | 11 | 705 |
체다골드 포테이토 L | 석쇠 | 127 | 1 | 1016 | 309 | 3 | 13 | 6 | 448 |
체다골드 포테이토 L | 치즈크러스트 | 148 | 1 | 1186 | 366 | 3 | 17 | 9 | 643 |
체다골드 포테이토 L | 골드스윗 | 151 | 1 | 1206 | 379 | 5 | 16 | 9 | 533 |
체다골드 포테이토 L | 씬바샤삭 | 107 | 1 | 859 | 289 | 5 | 12 | 7 | 415 |
7번가스페셜 R | 석쇠 | 191 | 2 | 762 | 499 | 6 | 26 | 8 | 835 |
7번가스페셜 R | 치즈크러스트 | 113 | 1 | 902 | 295 | 3 | 16 | 6 | 576 |
7번가스페셜 R | 골드스윗 | 113 | 1 | 907 | 299 | 5 | 15 | 6 | 478 |
7번가스페셜 R | 씬바샤삭 | 169 | 2 | 675 | 446 | 8 | 19 | 10 | 841 |
7번가스페셜 L | 석쇠 | 127 | 1 | 1016 | 332 | 4 | 17 | 6 | 555 |
7번가스페셜 L | 치즈크러스트 | 148 | 1 | 1186 | 389 | 4 | 21 | 9 | 750 |
7번가스페셜 L | 골드스윗 | 151 | 1 | 1206 | 402 | 6 | 20 | 9 | 640 |
7번가스페셜 L | 씬바샤삭 | 114 | 1 | 915 | 317 | 6 | 12 | 8 | 526 |
새우파티 R | 석쇠 | 162 | 2 | 648 | 374 | 11 | 21 | 11 | 914 |
새우파티 R | 치즈크러스트 | 197 | 2 | 788 | 469 | 11 | 27 | 15 | 1235 |
새우파티 R | 골드스윗 | 198 | 2 | 793 | 478 | 14 | 25 | 15 | 1038 |
새우파티 R | 씬바샤삭 | 132 | 2 | 526 | 329 | 4 | 16 | 7 | 729 |
새우파티 L | 석쇠 | 132 | 1 | 1052 | 286 | 8 | 17 | 8 | 657 |
새우파티 L | 치즈크러스트 | 153 | 1 | 1222 | 343 | 8 | 21 | 11 | 852 |
새우파티 L | 골드스윗 | 155 | 1 | 1242 | 356 | 10 | 20 | 11 | 742 |
새우파티 L | 씬바샤삭 | 191 | 2 | 762 | 483 | 7 | 22 | 11 | 1023 |
페스티벌 R | 석쇠 | 107 | 2 | 641 | 269 | 8 | 15 | 4 | 476 |
페스티벌 R | 치즈크러스트 | 130 | 2 | 781 | 332 | 8 | 19 | 7 | 690 |
페스티벌 R | 골드스윗 | 131 | 2 | 786 | 337 | 10 | 17 | 7 | 559 |
페스티벌 R | 씬바샤삭 | 122 | 3 | 489 | 342 | 7 | 19 | 8 | 542 |
페스티벌 L | 석쇠 | 100 | 2 | 796 | 251 | 7 | 14 | 4 | 445 |
페스티벌 L | 치즈크러스트 | 121 | 2 | 966 | 308 | 7 | 18 | 7 | 640 |
페스티벌 L | 골드스윗 | 123 | 2 | 986 | 321 | 9 | 17 | 7 | 530 |
페스티벌 L | 씬바샤삭 | 129 | 3 | 690 | 359 | 8 | 18 | 10 | 564 |
파티박스 L | 299 | 4331~5840 | |||||||
파티박스 R | 299 | 3178~4254 | |||||||
피크닉박스 L | 299 | 3891~4967 | |||||||
피크닉박스 R | 299 | 2678~3505 | |||||||
R세트(피자R+사이드 택1+코카콜라500mL) | 299 | 1425~3635 | |||||||
L세트(피자L+사이드 택1+코카콜라1.25L) | 299 | 2302~5001 | |||||||
R세트(피자R+스파게티+코카콜라500ML) | 299 | 1832~3235 | |||||||
L세트(피자L+스파게티+코카콜라1.25L) | 299 | 2709~4601 | |||||||
하프앤하프 L | 299 | 1532~3424 | |||||||
하프앤하프 R | 299 | 989~2392 | |||||||
하프앤하프 L 세트 | 299 | 2302~5001 |
1인용피자
제품명 | 도우 | 1회 중량 (g) |
1회 조각수 | 총 중량(g) | 열량 (Kcal/1회) |
당류 (g/1회) |
단백질 (g/1회) |
포화지방 (g/1회) |
나트륨 (mg/1회) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콤보치즈 씬바샤삭(1인용) | 씬바샤삭 | 200 | 6 | 200 | 701 | 6 | 39 | 20 | 861 |
하와이안 씬바샤삭(1인용) | 씬바샤삭 | 257 | 6 | 257 | 784 | 16 | 39 | 23 | 1068 |
페페로니 씬바샤삭(1인용) | 씬바샤삭 | 255 | 6 | 255 | 825 | 9 | 41 | 22 | 1355 |
더블치즈 씬바샤삭(1인용) | 씬바샤삭 | 271 | 6 | 271 | 884 | 8 | 56 | 25 | 1193 |
고르곤졸라 씬바샤삭(1인용) | 씬바샤삭 | 186 | 6 | 186 | 681 | 5 | 31 | 17 | 800 |
떡볶이
제품명 | 총 중량 (g) |
열량 (Kcal/1회) |
당류 (g/1회) |
단백질 (g/1회) |
포화지방 (g/1회) |
나트륨 (mg/1회) |
---|---|---|---|---|---|---|
오븐 치즈떡볶이 | 527 | 1027 | 109 | 45 | 21 | 2125 |
페페로니 치즈떡볶이 | 470 | 914 | 21 | 46 | 19 | 2159 |
체다골드포테이토 떡볶이 | 533 | 1003 | 19 | 49 | 17 | 2128 |
파스타
제품명 | 총 중량 (g) |
열량 (Kcal/1회) |
당류 (g/1회) |
단백질 (g/1회) |
포화지방 (g/1회) |
나트륨 (mg/1회) |
---|---|---|---|---|---|---|
콘길리에 파스타 | 428 | 638 | 8 | 34 | 9 | 1925 |
로제스파게티 | 552 | 801 | 7 | 34 | 24 | 2166 |
오븐스파게티 | 432 | 627 | 7 | 28 | 10 | 1474 |
사이드
제품명 | 총 중량 (g) |
열량 (Kcal/1회) |
당류 (g/1회) |
단백질 (g/1회) |
포화지방 (g/1회) |
나트륨 (mg/1회) |
---|---|---|---|---|---|---|
골드멘보샤(3PCS) | 102 | 169 | 1 | 7 | 1 | 762 |
에그타르트(2PCS) | 120 | 370 | 24 | 6 | 12 | 340 |
그릴닭다리살(3PCS) | 125 | 220 | 3 | 24 | 4 | 610 |
케이준 치킨텐더(5PCS) | 200 | 420 | 4 | 30 | 7 | 960 |
흑미크림찰치즈볼(5PCS) | 165 | 575 | 20 | 7 | 7 | 468 |
치킨바샤삭 (6PCS) | 150 | 295 | 0 | 20 | 1 | 640 |
치킨바샤삭 (12PCS) | 300 | 589 | 0 | 39 | 2 | 1279 |
핫윙(4PCS) | 138 | 279 | 3 | 29 | 5 | 763 |
통통새우링(4PCS) | 99 | 267 | 2 | 9 | 5 | 239 |
콘샐러드 | 110 | 155 | 9 | 2 | 1 | 240 |
코카콜라 500mL | 500 | 216 | 54 | 0 | 0 | 15 |
코카콜라 1.25L | 1250 | 550 | 138 | 0 | 0 | 38 |
코카콜라 제로 500mL | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
코카콜라 제로 1.25L | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
스프라이트 500mL | 500 | 228 | 57 | 0 | 0 | 47 |
스프라이트 1.5L | 1500 | 660 | 165 | 0 | 0 | 135 |
피클 | 128 | 75 | 17 | 1 | 0 | 476 |
꿀 | 70 | 223 | 52 | 0 | 0 | 0 |
- 위 제품은 재료의 수급 상황에 따라 구성성분이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 위 영양 성분 수치는 실험방법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 위 영양 성분표는 제품의 정량으로, 실제 제공시와 차이가 날 수 있습니다.